E-mail: info@258.hu
Tel.: +36-30-571-8984
Danamid lemez árlista
Danamid lemez árlista
Danamid rúd árlista
Danamid cső árlista
Danamid cső árlista
Szállítás, megrendelés, kapcsolat

Poliamid persely

Gyártás kereskedelem és házhozszállítás az ország egész területére és így ide is: Danamid cső árlista | Zirc




Danamid lemez árlista
Danamid rúd árlista
Danamid cső árlista


Készletinformáció:
Készletinformáció: A mutatott méretek általában készletről hozzáférhetőek, de lehet készlethiány. Kérjük, érdeklődjön telefonon!


Minimális rendelési mennyiség:
A minimális rendelési mennyiséget a táblázat mutatja. Ahogy azt is, hogy bizonyos átmérő fölött van mód vágat vásárlására is. A vágat minimális méretét a táblázat tartalmazza, de a vágási, darabolási költségeket nem. Vágat vásárlása esetén kérjük, érdeklődjön a vágási, darabolási költségekről!

A hosszméretek tűrése: -0 és +3% között van
Az átmérők tűrései:
Külső átmérő [mm] Belső átmérő [mm] Névleges falvastagság [mm] Külső átmérő tűrései Belső átmérő tűrései
18 10 4 min: 0,4 mm; max: 1,1 mm min: -1,1; max: -0,4 mm
20 10 5 min: 0,4 mm; max: 1,1 mm min: -1,1; max: -0,4 mm
25 10 8 min: 0,4 mm; max: 1,1 mm min: -1,1; max: -0,4 mm
25 15 5 min: 0,4 mm; max: 1,1 mm min: -1,1; max: -0,4 mm
25 18 4 min: 0,4 mm; max: 1,1 mm min: -1,1; max: -0,4 mm
25 20 2 min: 0,4 mm; max: 1,1 mm min: -1,1; max: -0,4 mm
30 15 8 min: 0,4 mm; max: 1,1 mm min: -1,1; max: -0,4 mm
30 20 5 min: 0,4 mm; max: 1,1 mm min: -1,1; max: -0,4 mm
32 20 6 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
36 16 10 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
36 20 8 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
36 25 6 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
40 20 10 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
40 25 8 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
40 30 5 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
45 20 12 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
45 25 10 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
45 30 8 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
45 35 5 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
50 20 15 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
50 25 12 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
50 30 10 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
50 40 5 min: 0,6 mm; max: 2 mm min: -2; max: -0,6 mm
56 30 13 min: 0,8 mm; max: 2,5 mm min: -2,5; max: -0,8 mm
56 40 8 min: 0,8 mm; max: 2,5 mm min: -2,5; max: -0,8 mm
60 30 15 min: 0,8 mm; max: 2,5 mm min: -2,5; max: -0,8 mm
60 40 10 min: 0,8 mm; max: 2,5 mm min: -2,5; max: -0,8 mm
60 50 5 min: 0,8 mm; max: 2,5 mm min: -2,5; max: -0,8 mm
66 40 13 min: 0,8 mm; max: 3 mm min: -3; max: -0,8 mm
66 50 8 min: 0,8 mm; max: 3 mm min: -3; max: -0,8 mm
70 30 20 min: 0,8 mm; max: 3 mm min: -3; max: -0,8 mm
70 36 17 min: 0,8 mm; max: 3 mm min: -3; max: -0,8 mm
70 40 15 min: 0,8 mm; max: 3 mm min: -3; max: -0,8 mm
70 50 10 min: 0,8 mm; max: 3 mm min: -3; max: -0,8 mm
70 60 5 min: 0,8 mm; max: 3 mm min: -3; max: -0,8 mm
80 30 25 min: 0,8 mm; max: 3 mm min: -3; max: -0,8 mm
80 40 20 min: 0,8 mm; max: 3 mm min: -3; max: -0,8 mm
80 50 15 min: 0,8 mm; max: 3 mm min: -3; max: -0,8 mm
80 60 10 min: 0,8 mm; max: 3 mm min: -3; max: -0,8 mm
85 70 8 min: 1,2 mm; max: 3,6 mm min: -5; max: -1,6 mm
90 50 20 min: 1,2 mm; max: 3,6 mm min: -5; max: -1,6 mm
90 60 15 min: 1,2 mm; max: 3,6 mm min: -5; max: -1,6 mm
90 70 10 min: 1,2 mm; max: 3,6 mm min: -5; max: -1,6 mm
100 50 25 min: 1,2 mm; max: 3,6 mm min: -5; max: -1,6 mm
100 60 20 min: 1,2 mm; max: 3,6 mm min: -5; max: -1,6 mm
100 70 15 min: 1,2 mm; max: 3,6 mm min: -5; max: -1,6 mm
100 80 10 min: 1,2 mm; max: 3,6 mm min: -5; max: -1,6 mm
115 80 18 min: 1,5 mm; max: 4,5 mm min: -6,5; max: -2 mm
125 80 22 min: 1,5 mm; max: 4,5 mm min: -6,5; max: -2 mm


Néhány kép a raktári Poliamid persely készletről:
Poliamid persely Danamid cső árlista | Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista |  Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista | Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista |  Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista | Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista |  Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista | Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista |  Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista | Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista |  Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista | Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista |  Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista | Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista |  Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista | Zirc
Poliamid persely Danamid cső árlista |  Zirc

Főoldal


gesserit.hu | poliamid-nagykereskedelem.hu | fortuna-szonyegtisztito.hu | Gesserit Kft. © 2016